신뢰할 수 있는 품질과 쉬운 조작성으로 통조림 분말 식품, 통조림 약국, 화학 산업 등에 필요한 이상적인 장비입니다.
충전기와 함께 사용하면 용량을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 우리 고객은 이 봉합 기계를 분유 포장, 커피 분말 포장, 단백질 분말 포장 및 기타 분말 식품 제품에 사용했습니다.
| 목 | 단위 | 매개변수 | |
| 용량 | LN2 투여 모드 | 캔/분 | 6~7 |
| 일반 모드 | 캔/분 | 10 | |
| 잔류산소량 | 3% 미만 | ||
| 시밍 헤드 | 머리 | 1 | |
| 적용 가능한 캔 크기 | 캔 높이 | mm | D73~D127(300~502) |
| 캔 직경 | mm | 100-190 | |
| 압축 공기 소비량 | 중3/분 | 0.3 | |
| 압축 공기 요구 사항 | 0.6~0.8MPa;D8 공기관 | ||
| 질소 소비량 | L/캔 | 15 | |
| 질소 요구량 | 0.2~0.4MPa | ||
| 주전원 | kw | 4(진공펌프 포함) | |
| 투표 | 3상 380V/50HZ | ||
| 무게 | 킬로그램 | 700 | |
| 차원 | mm | 1900×850×1700 | |
과테말라 나오미 - 2017년 12월 19일 11시 10분
핀란드의 스티븐 - 2018.06.28 19:27